Top 20 Broadcast TV Programs 07/14-07/20
2008/07/26
[視聴率] 7月14日週分です。
| RANK | PROGRAMS | ORIG | HOUSEHOLD RATING/SHARE (LIVE+SD) | VIEWERS |
| 1 | FOX MLB ALL-STAR GAME(S) | FOX | 9.3/16.0 | 14.540 |
| 2 | AMERICA'S GOT TALENT | NBC | 7.9/13.0 | 12.793 |
| 3 | FOX MLB ALL-STAR PRE(S) | FOX | 6.8/13.0 | 10.371 |
| 4 | CRIMINAL MINDS | CBS | 6.2/11.0 | 9.260 |
| 5 | CSI | CBS | 6.0/10.0 | 8.919 |
| 6 | CSI: NY | CBS | 5.7/10.0 | 8.601 |
| 7 | 60 MINUTES | CBS | 5.6/11.0 | 8.302 |
| 7 | SO YOU THINK CAN DANCE-WED | FOX | 5.6/10.0 | 9.010 |
| 9 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 5.5/9.0 | 8.390 |
| 10 | DATELINE SUN 9PM | NBC | 5.3/9.0 | 7.775 |
| 10 | NCIS | CBS | 5.3/10.0 | 7.762 |
| 12 | CSI: MIAMI | CBS | 5.2/9.0 | 7.669 |
| 12 | SO YOU THINK CAN DANCE-THU | FOX | 5.2/9.0 | 8.396 |
| 14 | WIPEOUT | ABC | 5.1/9.0 | 8.652 |
| 15 | CELEBRITY FAMILY FEUD | NBC | 5.0/9.0 | 7.823 |
| 16 | SMARTER THAN 5TH GRADER | FOX | 4.8/9.0 | 7.687 |
| 17 | HOUSE | FOX | 4.7/8.0 | 7.432 |
| 18 | FLASHPOINT | CBS | 4.6/9.0 | 7.115 |
| 18 | GREATEST AMERICAN DOG | CBS | 4.6/9.0 | 6.971 |
| 18 | PRIMETIME: CRIME | ABC | 4.6/8.0 | 6.440 |
| RANK | PROGRAMS | ORIG | HOUSEHOLD RATING | VIEWERS |
| 1 | HOME RUN DERBY L (2008 STATE FARM HOME RUN DERBY PRELUDE) | ESPN | 5.5 | 9.116 |
| 2 | THE CLOSER | TNT | 5.2 | 7.809 |
| 3 | HOME RUN DERBY L | ESPN | 3.8 | 6.030 |
| 4 | MONK | USA | 3.6 | 5.639 |
| 5 | SAVING GRACE | TNT | 3.5 | 5.156 |
| 6 | BURN NOTICE | USA | 3.3 | 4.865 |
| 7 | IN PLAIN SIGHT | USA | 3.2 | 4.688 |
| 8 | AVATAR: SOZINS COMET | NICK | 3.1 | 5.585 |
| 9 | LAW & ORDER: CI (ORIG) | USA | 3.1 | 4.834 |
| 10 | PSYCH | USA | 3 | 4.890 |
| 11 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | 2.8 | 4.789 |
| 12 | AVATAR | NICK | 2.7 | 4.530 |
| 13 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | 2.6 | 4.715 |
| 14 | ARMY WIVES | LIF | 2.6 | 3.653 |
| 15 | LAW & ORDER: SVU | USA | 2.6 | 3.890 |
- ■オレンジ色は姉妹サイト"アメリカドラマ 411"で扱っている番組です。
- ■(s)はSpecial Programでレギュラー放送とは違う特別番組です。
- ■LIVE+SDとは、オンエア時に見た人(Live)と録画して放送当日に見た人(Same Day)を足したものです。
- ■Household Rating/Shareは1%あたり112万8000世帯となっています。Ratingは全世帯数に対する番組視聴世帯数の割合、Shareは全視聴世帯数に対する番組視聴世帯数の割合。
- ■視聴者数の単位は100万人です。


TOP